Merci de saisir vos codes d'accès...
Si vous n'avez pas de codes d'accès, inscrivez-vous ! C'est gratuit et rapide.
Voici un aperçu des œuvres contenues dans sa médiathèque: ses dernières modifiées, ses plus critiquées et ses préférées.
CritiScore | ||
Caractéristiques | 22 pts | |
Évaluations | 38 pts | |
Mini-sondage | 16 pts | |
Commentaires | 0 pts | |
Plus / moins | 0 pts | |
Forum | 0 pts | |
Nombre total de votes | 0 pts | |
TOTAL | 76 pts |
CritiScore | ||
Films | 76 pts | |
Livres | 0 pts | |
BDs | 0 pts | |
Jeux | 0 pts | |
TOTAL | 76 pts |
Nombre | DataScore | |
Ajouts d'une oeuvre | 1 | 4 pts |
Ajouts d'une donnée | 29 | 29 pts |
Ajouts d'une donnée spéciale | 24 | 48 pts |
TOTAL | 81 pts |
Oeuvres | DataScore | |
Films | 81 pts | |
Livres | 0 pts | |
BDs | 0 pts | |
Jeux | 0 pts | |
TOTAL | 81 pts |
Nombre | |
Nombre de données ajoutées | 34 |
Données ajoutées validées à 100 % | 0 |
TF moyen des données ajoutées | 51.05% |
Nombre total de votes | 41 |
Votes + | 40 |
TF moyen des données pour les votes + | 51.27% |
Votes - | 1 |
TF moyen des données pour les votes - | 50.09% |